<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تغليف &#8211; ماكينات تعبئة وتغليف</title>
	<atom:link href="https://01211116959.eng-mansy.net/tag/%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://01211116959.eng-mansy.net</link>
	<description>احدث ماكينات التعبئة و التغليف و مواد ورولات و اكياس و خامات التعبئة و التتغليف</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 14:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>ماكينة تغليف فى اكياس لحام خلفى لتعبئة وتغليف السوائل بانواعها موديل 503 شركة نسر الشرق</title>
		<link>https://01211116959.eng-mansy.net/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%84%d9%81%d9%89-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nora m2pack]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف سوائل في أكياس أتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق]]></category>
		<category><![CDATA[بانواعها]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[خلفى]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[لتعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[لحام]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نسر]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://01211116959.eng-mansy.net/?p=956</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف فى اكياس لحام خلفى لتعبئة وتغليف السوائل بانواعها موديل 503 شركة نسر الشرق لمشاهدة الفيديو أنقر علي سهم التشغيل &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف فى اكياس لحام خلفى لتعبئة وتغليف السوائل بانواعها موديل 503 شركة نسر الشرق</title>
		<link>https://01211116959.eng-mansy.net/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%84%d9%81%d9%89-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nora m2pack]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف سوائل في أكياس أتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق]]></category>
		<category><![CDATA[بانواعها]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[خلفى]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[لتعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[لحام]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نسر]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://01211116959.eng-mansy.net/?p=953</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف فى اكياس لحام خلفى لتعبئة وتغليف السوائل بانواعها موديل 503 شركة نسر الشرق لمشاهدة الفيديو أنقر علي سهم التشغيل &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف بالفاكيوم موديل 603 شركة نسر الشرق</title>
		<link>https://01211116959.eng-mansy.net/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-603-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%86%d8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed shawk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 14:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات فاكيوم]]></category>
		<category><![CDATA[مواصفات و اسعار الماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[603]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق]]></category>
		<category><![CDATA[بالفاكيوم]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نسر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://01211116959.eng-mansy.net/?p=418</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف المواد الغذائية ( لحوم واسماك ودواجن ، خضراوات وفاكهة ، شاي وبن وغيرها من المواد الغذائية ) موديل 603 القوة الكهربائية المحركة 220 فولت الطاقة 0.75 ك وات حجم حجرة العمل 40 سم في 40 سم في ارتفاع 10 سم طول اللحام مقاس من واحد سم حتي 40 سم اي اقصي كيس يكون [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف بالفاكيوم موديل 602 شركة نسر الشرق</title>
		<link>https://01211116959.eng-mansy.net/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-602-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%86%d8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed shawk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 14:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات فاكيوم]]></category>
		<category><![CDATA[مواصفات و اسعار الماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[602]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق]]></category>
		<category><![CDATA[بالفاكيوم]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نسر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://01211116959.eng-mansy.net/?p=415</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف المواد الغذائية ( لحوم واسماك ودواجن ، خضراوات وفاكهة ، شاي وبن وغيرها من المواد الغذائية ) موديل 602 القوة الكهربائية المحركة 220 فولت الطاقة الكهربية 1.5 ك وات حجم حجرة العمل 27 × 33 × 5 سم طول اللحام  25 سم سرعة اللحام و الفاكيوم 6 قطع بالدقيقة يراعى سرعة العامل وزن [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف بالفاكيوم موديل 601 من شركة نسر الشرق</title>
		<link>https://01211116959.eng-mansy.net/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-601-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed shawk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 14:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات فاكيوم]]></category>
		<category><![CDATA[مواصفات و اسعار الماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[601]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق]]></category>
		<category><![CDATA[بالفاكيوم]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نسر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://01211116959.eng-mansy.net/?p=399</guid>

					<description><![CDATA[&#160; موديل  601  القوة الكهربائية المحركة 220 فولت الطاقة الكهربية 1.5 ك وات حجم حجرة العمل 9 سم في 30 سم في 30 سم طول اللحام 30 سم سرعة اللحام و الفاكيوم 6 قطع بالدقيقة وزن اجمالي الماكينة 35 كيلو حجم الماكينة الخارجي طول 60 سم في عرض 56 سم في ارتفاع 60 سم سعر [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف شرنك حراري موديل 101 من شركة نسر الشرق</title>
		<link>https://01211116959.eng-mansy.net/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-101-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed shawk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 16:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف بالانكماش الحرارى]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات تغليف بالشرنك]]></category>
		<category><![CDATA[مواصفات و اسعار الماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[101]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[حراري]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نسر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://01211116959.eng-mansy.net/?p=309</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف شرنك حراري موديل 101 من شركة نسر الشرق &#160; موديل الماكينة 101 القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير 0-10m/min حجم غرفة الشرنك &#8211; الفرن  80*40*20 – 80 * 30 * 16   سم وزن الماكينة فى حدود 50 كجم مقاس الفرن داخليا 80 سم طول * 40 سم عرض [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فيديو ماكينة تغليف بالفاكيوم موديل 601 من شركة نسر الشرق</title>
		<link>https://01211116959.eng-mansy.net/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-601-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed shawk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 13:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات فاكيوم]]></category>
		<category><![CDATA[601]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق]]></category>
		<category><![CDATA[بالفاكيوم]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نسر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://01211116959.eng-mansy.net/?p=211</guid>

					<description><![CDATA[فيديو ماكينة تغليف بالفاكيوم موديل 601 من شركة نسر الشرق تفريغ الهواء من الأكياس واللحام على وضع رأسي ( بن وحبيبات و الفواكه و الخضروات واللحوم الدواجن والأسماك وجميع المواد الغذائية . لمشاهدة الفيديو أنقر علي سهم التشغيل تتميز الماكينة بالتشغيل الأوتوماتيكي لتفريغ الهواء من الكيس ثم اللحام بالضغط الحراري والتبريد لان تفريغ الهواء من [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فيديو تجربة عملية تصنيع أكياس يدوي تغليف أكياس ذرة فشار موديل 301 من شركة نسر الشرق</title>
		<link>https://01211116959.eng-mansy.net/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%a3%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d9%8a%d8%af%d9%88%d9%8a-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a3%d9%83%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed shawk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 15:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف أكياس لحام أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[301]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق]]></category>
		<category><![CDATA[تجربة]]></category>
		<category><![CDATA[تصنيع]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[ذرة]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[عملية]]></category>
		<category><![CDATA[فشار]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نسر]]></category>
		<category><![CDATA[يدوي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://01211116959.eng-mansy.net/?p=53</guid>

					<description><![CDATA[تجربة عملية تصنيع أكياس يدوي تغليف أكياس ذرة فشار موديل 301 من شركة نسر الشرق لمشاهدة الفيديو أنقر علي سهم التشغيل 01211116959 &#8211; 01211116962 . 8157 &#8211; المعراج السفلي بجوار كارفور المعادي .]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فيديو تغليف شرنك لعلبة تبغ موديل 101 من شركة نسر الشرق</title>
		<link>https://01211116959.eng-mansy.net/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%ba-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-101-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed shawk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 14:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف بالانكماش الحرارى]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات تغليف بالشرنك]]></category>
		<category><![CDATA[101]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق]]></category>
		<category><![CDATA[تبغ]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو]]></category>
		<category><![CDATA[لعلبة]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نسر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://01211116959.eng-mansy.net/?p=50</guid>

					<description><![CDATA[فيديو تغليف شرنك لعلبة تبغ موديل 101 من شركة نسر الشرق . لمشاهدة الفيديو أنقر علي سهم التشغيل &#160; &#8211; جسم ماكينه موديل 101 مصمم حسب المواصفات الهندسيه القياسيه بما يضمن شكل وبودي ماكينه عالي الكفاءة &#8211; استخدام أنابيب التسخين لماكينه موديل 101 الأشعة تحت الحمراء من معدن الكوارتز و ذلك لتقليل استهلاك الطاقة الكهرباء [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
